Contexte :
Depuis 2005, l’Association Royale Belge de Hockey bénéficie d’un projet Be Gold pour les équipes masculines et féminines des catégories (U15, U16, U18, U21). A ce titre, elle entend développer les meilleures conditions d’encadrement de la pratique du hockey sur gazon dans notre pays.
Par son action sur le terrain, elle soutient l’image positive et les valeurs éducatives, sociales et familiales du hockey en organisant les compétitions et en assurant la formation de ses cadres sportifs. Le projet Be Gold s’inscrit dans le développement d’équipes de jeunes nationales de haut niveau, grâce à ce projet et son travail de formation des meilleurs jeunes, elle positionne le hockey belge en tant que sport olympique sur le plan international.
Il s’agit du premier projet Be Gold concernant un sport d’équipe.
Le projet Be Gold a permis de développer la formation des jeunes vers le haut niveau et de structurer un travail d’encadrement professionnel pour les différentes équipes concernées.
Ce projet permet :
- de détecter et d’identifier les jeunes talents
- d’augmenter le volume d’entraînement des jeunes concernés
- de structurer et de renforcer le travail de formation vers le haut niveau
- de développer un encadrement professionnel des équipes de jeunes nationales
- de travailler certains points spécifiques de manière individuelle par le biais du «High potential programm »
- de participer à des stages et autres compétitions internationales de haut niveau.
Les équipes concernées s’entrainent à Boom, Kontich et Auderghem.
Actuellement, le projet regroupe 205 athlètes de 14 à 21 ans (112 boys et 93 girls).
- Bert Wentink - Directeur Technique
- Murray Richards - HIPO Coaching coordinator
- Xavier Reckinger – Coach U15 B
- Nathalie Vandestraeten – Coach U15 G
- David Viner – Coach U16 B
- Augustin Corradini – Coach U16 G
- Philippe Goldberg - Coach U18 B
- Pieter Theuniers - Coach U18 G
- Jeroen Delmee – Coach U21 B
- John Goldberg - Coach U21 G
- Colin Batch - Coach HPP
- Frank Leistra – Entraîneur Gardien
Les jeunes talents faisant partie du projet sont :
De atleten die bij het project betrokken zijn:
Girls U15/U16/U18/U21 :
Girls U15/U16/U18/U21 :
| Maureen | Beernaert | Alison | Greisch |
| Victoria | Beernaert | Alexandra | Heerbaart |
| Cassy | Boey | Lien | Hillewaert |
| Aurillac | Boury | Carolien | Jakus |
| Elizabeth | Cabuy | Pommeline | Korstanje |
| Marilou | Callant | Mélanie | Kreusch |
| Nikki | Coorens | Maude | Lamarche |
| Lauranne | Coppens | Marie | Lanckneus |
| June | Curry-lindhal | Pauline | Leclef |
| Elise | Dauw | Naomi | Lootens |
| Robin | De Bryne | Emeline | Massart |
| Noemie | De Cocker | Alexia | Masso |
| Victoria | De Kepper | Megane | Meulemans |
| Julie | De Paeuw | Estelle | Meulemans |
| Laure-Anne | De Ryck | Emilie | Meyvis |
| Justine | De Vooght | Margaux | Paulus |
| Veronique | Declercq | Soline | Pellkofer |
| Manon | Delos | Elodie | Picard |
| Marie | Deslaute | Linn | Poels |
| Axelle | Dewamme | Laura | Pouplier |
| Aisling | D’Hooghe | Emma | Puvrez |
| Lou | Dubrulle | Mathilde | Raymakers |
| Eline | Dumez | Victoria | Rezette |
| Tiphaine | Duquesne | Eline | Roels |
| Maelle | Flemal | Marie | Ronquetti |
| Aline | Fobe | Stephanie | Rummens |
| Julie | Fosseprez | Sara | Sadraee |
| Suzanne | Geeraerts | Josephine | Schiltz |
| Alix | Gerniers | Manon | Simons |
| Lauren | Gevers | Mégane | Simons |
| Marie | Ghoetals de Mude | Kim | Sistermans |
| Marylou | Goeminne | Thaïs | Smeekens |
| Emilie | Goffinon | Jessica | Smissaert |
| Daphne | Gose | Cécilia | Smissaert |
| Elena | Sotgiu | Rosa | Van Reenen |
| Maude | Stalars | Stephanie | Vanden Borre |
| Lauriane | Stappaerts | Charlotte | Vander Gracht |
| Silke | Steenackers | Judith | Vandermeiren |
| Axelle | Steffen | Lissa | Vanmechelen |
| Loes | Stijntjes | Audrey | Vanwetter |
| Caroline | Struijk | Charlotte | Verelst |
| Charlotte | Thisse | Louise | Versavel |
| Marine | Truyens | Laura | Vilain |
| Elodie | Truyens | Alice | Weicker |
| Alexia | Van de Loock | Anne-Sophie | Weyns |
| Lotte | Van Hecke | Axelle | Wouters |
Boys U15/U16/U18/U21 :
| Lucas | Abdelkafi | Martin | Lambeau |
| Bastien | Aerts | Antoine | Legrain |
| Tom | Beirnaert | Alexis | Lemaire |
| Martin | Beirnaert | Quentin | Lemaire |
| Scipio | Bergkamp | Jerome | Lerusse |
| Victor | Bertrand | Max | Lootens |
| Quentin | Bigare | Jonathan | Lycke |
| Maximilien | Branicki | Max | Machtelinckx |
| Sydney | Cabuy | Charles | Masset |
| Maxime | Capelle | Luca | Masso |
| Louis | Capelle | Charles | Masson |
| Tanguy | Clément | Louis | Mauclet |
| Mathew | Cobbaert | Augustin | Meurmans |
| Tanguy | Cosyns | Marco | Moretto |
| Dimitri | Cuvelier | Amaury | Peeters |
| Matthias | Cuypers | Maximilien | Peeters |
| Julien | Dallons | Gaëtan | Perez |
| Tom | Dawance | Thibault | Pierrard |
| Arnaud | De France | Emilien | Piotin |
| Nicolas | De Kerpel | Maxime | Plennevaux |
| Pierre | De Moor | Nicolas | Poncelet |
| Arthur | De Sloover | Henri | Raes |
| Corentin | De Trez | Anton | Rijk |
| Hubert | De Vliegher | Sander | Rijk |
| Koen | De Waal | Quentin | Roba |
| Viktor | De Witte | Mathieu | Rombouts |
| Louis | Decock | Louis | Rombouts |
| Tom | Degroote | Robbert | Rubens |
| Edgar | Delagrange | Remy | Schoonjans |
| Arnaud | Deley | Guillaume | Servais |
| Xavier | Deruyttere | Junior | Steenackers |
| Romain | Devillé | Louis | Steyaert |
| Robin | Diederichs | Emmanuel | Stockbroeckx |
| Marco | Donck | Gregory | Stockbroeckx |
| Jeremy | Donck | Cedric | Struyf |
| Victor | Donck | Emeric | t’ Serstevens |
| Matthias | Dubois | Dorian | Thiery |
| Nicolas | Dumont | Côme | Thiéry |
| John-John | Dupont | Ethan | Tombroff |
| Arnaud (GK) | Flamand | Anton | Van Biesen |
| Guillaume | Franck | Fabrice | Van Bockrijck |
| Nicolas | François | Benjamin | van Dam |
| Victor | Germonprez | Cedric | Van de Sande |
| Elliot | Gillardin | Thibaud | Van der Putten |
| Max | Goudsmet | Arthur | Van Doren |
| Matteo | Gryspeerdt | Loïc | Van Doren |
| Alexander | Hendricks | Philip | Van Leeuwen |
| Robin | Hendrickx | Quentin | Van Lierde |
| Nicolas | Henet | Scott | Van Strydonck |
| Romain | Henet | Thomas | Vander Gracht |
| Floris | Hoffmann | Robin | Vandermeulen |
| Floris | Hoffmann | Alexandre | Vanlinthoudt |
| Louis | Hottlet | Loick | Vanwetter |
| Andrzej | Janssens | Thomas | Verheijen |
| Antoine | Kina | Stanley | Verhoeven |
| Olivier | Kleynjans | Tommy | Willems |
Personne(s) de contact pour le projet :
- Murray Richards – HIPO Coaching coordinator : murray.richards@hockey.be – Tel : 0478/68.07.23
Principaux résultats depuis la création du projet:
Championnat d’Europe:
Boys U16
- 2004: 1ère place
- 2006: 2ème place
- 2008: 2ème place
- 2010 : 2ème place
Boys U18
- 2005: 2ème place
- 2007: 2ème place
- 2009 : 1ère place
- 2011 : 1ère place
Boys U21
- 2004: 5ème place
- 2006: 3ème place
- 2008: 4ème place
- 2010 : 2ème place
Girls U16
- 2008: 5ème place
- 2010 : 3ème place
Meisjes U18
- 2009 : 4ème place
- 2011 : 6ème place
Girls U21
- 2006: 10ème place
- 2008: 7ème place
- 2010 : 9ème place
Youth Olympic Games:
- 2010 : 3ème place Boys
Objectifs:
- Top 8 aux Jeux Olympiques 2012/2016







