<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Be Gold</title>
	<atom:link href="http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.be-gold.be/blog?lang=fr</link>
	<description>Samen schitteren op de spelen - Ensemble, brillons aux jeux olympiques - Zusammen glänzen wir während der Spiele</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2018 11:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Formulaire d&#8217;évaluation 2017</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7105&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7105&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 14:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7105</guid>
		<description><![CDATA[Formulaire d&#8217;évaluation 2017
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.be-gold.be/blog/wp-content/uploads/2017/09/Formulaire-dévaluation-20171.docx"><span style="color: #0000ff;">Formulaire d&#8217;évaluation 2017</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire de demande 2018</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7102&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7102&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7102</guid>
		<description><![CDATA[Formulaire de demande 2018
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.be-gold.be/blog/wp-content/uploads/2017/09/Formulaire-de-demande-2018.docx"><span style="color: #0000ff;">Formulaire de demande 2018</span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lois Petit vice-championne d&#8217;Europe de judo</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7077&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7077&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 07:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages récents]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[
Loïs Petit est devenue  vice-championne d&#8217;Europe de judo U21 ce vendredi 15/9/2017 à Maribor en Slovenie. Loïs s&#8217;est inclinée en finale de la catégorie -44 kilos contre la Française Justine Deleuil

http://www.notele.be/list14-l-info-en-continu-media52819-lois-petit-vice-championne-d-europe-de-judo.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p id="title_14_52819">Loïs Petit est devenue  vice-championne d&#8217;Europe de judo U21 ce vendredi 15/9/2017 à Maribor en Slovenie. Loïs s&#8217;est inclinée en finale de la catégorie -44 kilos contre la Française Justine Deleuil</p>
</div>
<div><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.notele.be/list14-l-info-en-continu-media52819-lois-petit-vice-championne-d-europe-de-judo.html"><span style="color: #0000ff;">http://www.notele.be/list14-l-info-en-continu-media52819-lois-petit-vice-championne-d-europe-de-judo.html</span></a></span></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski – Armand Marchant à pris ses 1ers points de la saison</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7033&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7033&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages récents]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 11  décembre, Armand Marchant (18 ans) a décroché ses premiers points au slalom à Val d’Isère.  Il a terminé à la 18e place et est 31e au classement  général.  C’est une première dans le ski belge.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche 11  décembre, Armand Marchant (18 ans) a décroché ses premiers points au slalom à Val d’Isère.  Il a terminé à la 18<sup>e</sup> place et est 31<sup>e</sup> au classement  général.  C’est une première dans le ski belge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taekwondo – Nouvel exploit de Mourad Lachraoui à Bakou</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7029&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7029&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages récents]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7029</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 9 décembre à Bakou (Azerbaïdjan) Mourad Lachraoui s’est classé 5e après avoir battu Jack Wolley (Irlandais) 14 à 2.  Ensuite, il s&#8217;est incliné face à Rodriguez 8 à 2.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 9 décembre à Bakou (Azerbaïdjan) Mourad Lachraoui s’est classé 5e après avoir battu Jack Wolley (Irlandais) 14 à 2.  Ensuite, il s&#8217;est incliné face à Rodriguez 8 à 2.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haltérophilie – Anna Van Bellinghen prend le bronze au Championnat d’Europe espoirs</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7013&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7013&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages récents]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 9 décembre, Anna Van Bellinghen (22 ans) s’est classée 3e du Championnat d’Europe Espoirs (U23) en +75 kg à Eilat (Israel). Elle a soulevé un poids de 105 kg à l’arraché et 124 à l’épaule jeté.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 9 décembre, Anna Van Bellinghen (22 ans) s’est classée 3e du Championnat d’Europe Espoirs (U23) en +75 kg à Eilat (Israel). Elle a soulevé un poids de 105 kg à l’arraché et 124 à l’épaule jeté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taekwondo – Très beaux résultats des Belges au Tournoi International de Paris.</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7009&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7009&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages récents]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7009</guid>
		<description><![CDATA[Le dimanche 27 novembre dernier, au Tournoi International de Paris, nos taekwondokas ont réalisé de très belles performances.  Mourad Lachraoui a décroché une médaille d’or en catégorie 54-58 kg.  Si Mohamed Ketbi est monté sur la troisième marche du podium en catégorie 63-68 kg.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dimanche 27 novembre dernier, au Tournoi International de Paris, nos taekwondokas ont réalisé de très belles performances.  Mourad Lachraoui a décroché une médaille d’or en catégorie 54-58 kg.  Si Mohamed Ketbi est monté sur la troisième marche du podium en catégorie 63-68 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Spike d’Or pour Nafissatou Thiam !</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7005&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7005&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages récents]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7005</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 novembre, le Spike d’Or 2016 a été décerné à Nafissatou Thiam, championne de l’heptathlon à Rio.  C’est la 4e année consécutive qu’elle est couronnée.  Félicitations Nafi !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 26 novembre, le Spike d’Or 2016 a été décerné à Nafissatou Thiam, championne de l’heptathlon à Rio.  C’est la 4e année consécutive qu’elle est couronnée.  Félicitations Nafi !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taekwondo – une médaille d’or pour Si Mohamed Ketbi à l’Open de Croatie</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=7000&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=7000&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages récents]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=7000</guid>
		<description><![CDATA[Le dimanche 13 novembre, Si Mohamed Ketbi a décroché une médaille d’or à l’Open de Croatie en catégorie 63-68 kg.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dimanche 13 novembre, Si Mohamed Ketbi a décroché une médaille d’or à l’Open de Croatie en catégorie 63-68 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=7000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taekwondo – Deux médailles lors du 23e Polish Open &amp; Warsaw Cup</title>
		<link>http://www.be-gold.be/blog/?p=6952&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.be-gold.be/blog/?p=6952&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages récents]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-gold.be/blog/?p=6952</guid>
		<description><![CDATA[ 
Le week-end passé (17-18/09/2016), deux athlètes de l’Association Belge Francophone de Taekwondo ont remporté une médaille à l’Open de Pologne G1.
Si Mohamed Ketbi a décroché l’or en catégorie Seniors -68kg.  En finale, il a battu Fad Zaouia (Seongong).  Mourad Laachraoui a terminé à la deuxième place de la catégorie Seniors -63kg.  Il a pris l’argent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.be-gold.be/blog/wp-content/uploads/2016/09/Polish1.png"><img class="size-medium wp-image-6954 aligncenter" title="Polish" src="http://www.be-gold.be/blog/wp-content/uploads/2016/09/Polish1-300x134.png" alt="" width="300" height="134" /></a> </p>
<p>Le week-end passé (17-18/09/2016), deux athlètes de l’Association Belge Francophone de Taekwondo ont remporté une médaille à l’Open de Pologne G1.</p>
<p>Si Mohamed Ketbi a décroché l’or en catégorie Seniors -68kg.  En finale, il a battu Fad Zaouia (Seongong).  Mourad Laachraoui a terminé à la deuxième place de la catégorie Seniors -63kg.  Il a pris l’argent contre Ali Radwan (Belarus).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-gold.be/blog/?feed=rss2&#038;p=6952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
